特別講習予定確認表
※極力、姓名の頭文字で名前を作り表記しております。
名前が抜けている、予約した日、時間に間違いがある場合は
ご連絡ください。青字は満席です。
25 | 26 | 27 | 28 | 04 | 05 | |
8:00-9:30 | ||||||
9:40-11:10 | ||||||
11:20-12:50 | ||||||
14:00-15:30 | ||||||
15:40-17:10 | ||||||
17:20-18:50 | ||||||
19:00-20:30 |
※極力、姓名の頭文字で名前を作り表記しております。
名前が抜けている、予約した日、時間に間違いがある場合は
ご連絡ください。青字は満席です。
25 | 26 | 27 | 28 | 04 | 05 | |
8:00-9:30 | ||||||
9:40-11:10 | ||||||
11:20-12:50 | ||||||
14:00-15:30 | ||||||
15:40-17:10 | ||||||
17:20-18:50 | ||||||
19:00-20:30 |